Alle Antworten auf den Fragebogen
| 
			2.1. Vergeht zwischen sichtbarem Blitz und Donner eine Zeit von drei Sekunden, dann hat der Blitz in Kilometer(n) Entfernung von mir eingeschlagen.  | 
| 2.2. Wen der Blitz trifft, der ist sofort tot. | nein | 
| 2.3. Ein Blitz trifft nie zweimal denselben Ort. | nein | 
| 2.4. Blitze gibt es nur unter einer Gewitterwolke. | nein | 
| 2.5. Alle Blitzeinschläge entzünden rasch ein Feuer. | nein | 
| 2.6. Der Blitztod ist meistens ein Herztod. | ja | 
| 2.7. Ein Blitz trifft immer den höchsten Punkt. | nein | 
| 2.8. Manche Baumarten trifft der Blitz häufiger. | nein | 
| 2.9. Auf Bergen schlagen mehr Blitze ein. | ja | 
| 2.10. Ein Boot auf dem Wasser ist sicher vor Blitzen. | nein | 
| 2.11. Blitzopfer sind elektrisch geladen und gefährlich. | nein | 
| 2.12. In einer Personengruppe ist man vor Blitzen sicherer. | nein | 
| 2.13. Aus Blitzen könnte man viel Energie gewinnen. | nein | 
| 2.14. Auch ohne Regen gibt es bei Gewitter Blitzgefahr. | ja | 
| 2.15. Bei Gewitter tritt Überspannung im Stromnetz auf. | ja | 
| 2.16. Ein eingeschaltetes Handy zieht den Blitz an. | nein | 
| 2.17. Im Winter kann es keine Gewitter geben. | nein | 
| 2.18. Bei Gewitter sollte man nicht baden/schwimmen. | ja | 
| 2.19. Bei schweren Gewittern sollte man Geräte abstecken. | ja | 
| 2.20. Zugluft und offene Fenster können den Blitz anziehen. | nein | 
| 2.21. Kirchenglocken können ein Gewitter vertreiben. | nein | 
| 2.22. Metall (z.B. Armbanduhr, Schmuck) zieht den Blitz an. | nein | 
| 2.23. In der Hocke ist man im Freien vor Blitzen sicherer. | ja | 
| 2.24. Blitzopfern kann Beatmung/Herzmassage helfen. | ja | 
| 2.25. Zu Bäumen hält man bei Gewitter drei Meter Abstand. | ja | 
| 2.26. Bei Gewitter sind folgende Orte relativ sicher: | (bitte die Sicheren ankreuzen) | |
| unter einem einzelnen Baum | auf einem Feld | in einer Mulde | 
| unter Hochspannungsmast | in einem Auto | am Waldrand | 
| auf einer Hügelkuppe | im Gebäudeinneren | in einem Flugzeug | 
| neben einem Metallzaun | mitten im Wald | im Wasser | 
| 3.1. Wieviele Blitze schlagen in Ihrer Wohnumgebung im Schnitt pro Jahr auf einem Quadratkilometer ein? | |||||
| unter 5 | |||||
<< zurück
Projektbeschreibung
- Ausgangslage
 - Projektziele und -inhalte
 - Kooperationsnetzwerk
 - Projektpartner
 - Projektförderer/Unterstützer
 
Ergebnisse
	
        
        
  